보조사업은 어떤 기준으로 분류해 볼 수 있나요?
bojo.go.kr에서는 보조사업을 여러 기준으로 나누어 볼 수 있습니다. 사용자는 원하는 조건에 맞춰 항목을 선택해 보조사업을 확인할 수 있습니다.
| 분류 기준 | 세부 항목 예시 |
|---|---|
| 주제별 | 행정/통일/외교, 안전보장, 교육보장, 문화활동, 사회복지향상, 고용안정, 주거안정, 보건/의료, 과학기술진흥 등 |
| 생애주기별 | 영·유아(0 |
| 성별 | 남성, 여성, 성별무관 |
| 가구구성유형별 | 다문화가족, 한부모가정, 신혼부부, 장애인, 보훈대상자, 1인(독거)가정, 가구유형무관 등 |
| 경제활동별 | 사회초년생, 근로자·직장인, 농업인, 어업인, 실직자·구직자, 창업자, 자영업자, 경제활동무관 |
| 소득기준별 | 기초생활 보호대상자, 차상위계층, 소득하위 50%이하, 긴급지원대상자, 기타취약계층, 소득무관 |
| 교육단위별 | 어린이집·유치원생, 초등학생, 중학생, 고등학생, 대학생, 대학원생, 일반인 등 기타, 교육단위 무관 |
| 기업규모별 | 대기업, 중견기업, 중기업, 소기업, 소상공업(자영업), 비영리단체/기타, 기업단체종류 무관 |
즉, 주제·연령·성별·가구유형·경제활동·소득·교육단위·기업규모 기준으로 보조사업을 분류해 찾을 수 있습니다.